정부지원(바우처) 서비스
서비스 대상
산모, 신생아 건강관리 서비스 지원대상 확대에 따라 배우자의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150%이하 금액에 해당하는 출산 가정
※ 기본지원 대상 소득 기준을 초과하더라도 지역자율형 사회서비스 투자사업 예산범위 내에서 광역 시ㆍ도지사가 별도 소득기준을 정하여 승인한 출산 가정 (또는 산모)
서비스 이용절차
서비스 신청기간
- 출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지
- 출산일로 부터 60일 동안 바우처 사용가능(코로나 기간동안 한시적 90일)
- 바우처 미 생성 또는 잔량 부족 시 서비스 불가
- 바우처 잔량이 있는 경우라도 출산일로부터 60일이 경과하면 바우처 제한
서비스 신청장소
산모의 주민등록 주소지 관할 시,군,구 보건소
추진근거
- 「사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률」
- 「 저출산ㆍ고령사회기본법」 제8조 내지 제10조
사업목적
- 출산가정에 건강관리사를 파견하여 산후관리를 지원함으로써 산모와 신생아의 건강을 증진하고 출산가정의 경제적 부담을 경감
- 산모·신생아 건강관리사 양성을 통해 사회적 일자리 창출
지원대상자
- 산모 및 배우자의 건강보험 본인부담금 합산액이 기준 중위소득 150% 이하 금액에 해당하는 가정
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 625,329 |
9인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 625,329 |
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
- 산모신생아 건강관리 지원사업 예외지원 적용대상
- 신청권자 : 산모 본인, 친족 또는 후견인·법정대리인
부부 모두가 외국인인 경우, 체류자격비자(사증) 종류가 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인경우에는 지원신청 가능 - 가구원수 산정
- 산모, 신생아, 자녀, 배우자(사실혼 포함)
- 산모 또는 배우자와 주민등록 및 건강보험이 함께 등재된 가족
가족 : 직계혈족(부모, 조부모, 자녀, 손자녀 등), 형제·자매
단, 주민등록은 함께 등재되어 있으나 차상위 본인부담 경감대상이 되어 별도의 건강보험을 가지고 있는 동일세대 가족은 가구원수에 포함
단, 동일 주민등록·건강보험 등재자로도 해외장기체류로 확인된 가족은 가구원 수에서 제외 - 재산기준
- (휴직자) 휴직기간 1개월(30일) 이상 경과한 경우 : (유급휴직자) 최근월분 급여액에 건강 보험료 본인 부담효율(각 시군구별로 료율은 변동가능) / (무급휴직자) 소득이 없음 처리
- (휴직자) 휴직기간 1개월(30일)미만인 경우 : 휴직 직전월 건강보험료 반영
- (배우자 해외체류자) 국내에 주민등록을 둔 산모 보험료만으로 판정
- 사산 및 유산도 포함 ( 단, 임신후 만 4개월 이상 경과하여야 함. 의사의 확인서 또는 소견서 첨부 )
24년 서비스 가격 및 정부지원금
(단위: 일, 천원)
구분 | 출산순위 | 소득유형 | 서비스기간 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 5 | 표준 10 | 연장 15 | ||||||
688,000 | 1,376,000 | 2,064,000 | ||||||
정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | |||
단태아 | 첫째 | A-가-1형 | 620,000 | 68,000 | 1,100,000 | 276,000 | 1,444,000 | 620,000 |
A-통합1형 | 537,000 | 151,000 | 949,000 | 427,000 | 1,238,000 | 826,000 | ||
A-라-1형 | 433,000 | 255,000 | 729,000 | 647,000 | 991,000 | 1,073,000 | ||
소득유형 | 단축 10 | 표준 15 | 연장 20 | |||||
1,376,000 | 2,064,000 | 2,752,000 | ||||||
정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | |||
둘째 | A-가-2형 | 1,266,000 | 110,000 | 1,692,000 | 372,000 | 1,981,000 | 771,000 | |
A-통합2형 | 1,100,000 | 276,000 | 1,444,000 | 620,000 | 1,679,000 | 1,073,000 | ||
A-라-2형 | 894,000 | 482,000 | 1,136,000 | 928,000 | 1,376,000 | 1,376,000 | ||
소득유형 | 단축 10 | 표준 15 | 연장 20 | |||||
1,376,000 | 2,064,000 | 2,752,000 | ||||||
정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | |||
셋째 이상 | A-가-3형 | 1,293,000 | 83,000 | 1,733,000 | 331,000 | 2,036,000 | 716,000 | |
A-통합3형 | 1,128,000 | 248,000 | 1,465,000 | 599,000 | 1,707,000 | 1,045,000 | ||
A-라-3형 | 922,000 | 454,000 | 1,176,000 | 888,000 | 1,431,000 | 1,321,000 |
쌍태아 (중증 +단태아) |
소득유형 | 단축 10 | 표준 15 | 연장 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,720,000 | 2,580,000 | 3,440,000 | ||||||
정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | |||
인력 1명 | B-가-1형 | 1,651,000 | 69,000 | 2,219,000 | 361,000 | 2,614,000 | 826,000 | |
B-통합1형 | 1,479,000 | 241,000 | 1,935,000 | 645,000 | 2,305,000 | 1,135,000 | ||
B-라-1형 | 1,204,000 | 516,000 | 1,523,000 | 1,057,000 | 1,857,000 | 1,583,000 | ||
소득유형 | 단축 10 | 표준 15 | 연장 20 | |||||
2,656,000 | 3,984,000 | 5,312,000 | ||||||
정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | |||
인력 2명 | B-가-2형 | 2,441,000 | 215,000 | 3,254,000 | 730,000 | 4,019,000 | 1,293,000 | |
B-통합2형 | 2,216,000 | 440,000 | 2,967,000 | 1,017,000 | 3,675,000 | 1,637,000 | ||
B-라-2형 | 1,880,000 | 776,000 | 2,537,000 | 1,447,000 | 3,159,000 | 2,153,000 |
삼태아 (중증 +쌍태아) |
소득유형 | 단축 15 | 표준 25 | 연장 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,160,000 | 8,600,000 | 13,760,000 | ||||||
정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | |||
인력 2명 | C-가-1형 | 5,056,000 | 104,000 | 7,740,000 | 860,000 | 11,284,000 | 2,476,000 | |
C-통합1형 | 4,645,000 | 515,000 | 6,881,000 | 1,719,000 | 10,320,000 | 3,440,000 | ||
C-라-1형 | 3,974,000 | 1,186,000 | 5,934,000 | 2,666,000 | 8,944,000 | 4,816,000 | ||
소득유형 | 단축 15 | 표준 25 | 연장 40 | |||||
5,976,000 | 9,960,000 | 15,936,000 | ||||||
정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | |||
인력 3명 | C-가-2형 | 5,856,000 | 120,000 | 8,964,000 | 996,000 | 13,068,000 | 2,868,000 | |
C-통합2형 | 5,379,000 | 597,000 | 7,969,000 | 1,991,000 | 11,952,000 | 3,984,000 | ||
C-라-2형 | 4,602,000 | 1,374,000 | 6,872,000 | 3,088,000 | 10,358,000 | 5,578,000 |
사태아 이상 (중증 +삼태아 이상) |
소득유형 | 단축 15 | 표준 25 | 연장 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,568,000 | 9,280,000 | 14,848,000 | ||||||
정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | |||
인력 2명 | D-가-1형 | 5,456,000 | 112,000 | 8,352,000 | 928,000 | 12,176,000 | 2,672,000 | |
D-통합1형 | 5,012,000 | 556,000 | 7,425,000 | 1,855,000 | 11,136,000 | 3,712,000 | ||
D-라-1형 | 4,288,000 | 1,280,000 | 6,403,000 | 2,877,000 | 9,651,000 | 5,197,000 | ||
소득유형 | 단축 15 | 표준 25 | 연장 40 | |||||
7,968,000 | 13,280,000 | 21,248,000 | ||||||
정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | 정부 | 본인부담금 | |||
인력 4명 | D-가-2형 | 7,808,000 | 160,000 | 11,953,000 | 1,327,000 | 17,424,000 | 3,824,000 | |
D-통합2형 | 7,172,000 | 796,000 | 10,625,000 | 2,655,000 | 15,936,000 | 5,312,000 | ||
D-라-2형 | 6,136,000 | 1,832,000 | 9,163,000 | 4,117000 | 13,811,000 | 7,437,000 |
※ 정부지원 서비스의 경우 서비스 가격 및 본인부담금은 지역별로 상이할 수 있습니다.
신청
- 신청기간 : 출산예정일 40일전부터 출산일로부터 30일까지
- 신청장소 : 산모주민등록상 관할보건소
- 제출서류 (맞벌이인 경우 각각첨부)
- 건강보험증 사본
- 건강보험료 납부확인서(건강보험공단 1577-1000번)
- 출산한 경우 출산증빙서류(출생신고 후는 생략 가능)
- 휴직 확인자료(휴직증명서, 유·무급 여부, 유급 시 월 급여액 등을 기재)
※단, 건강보험증, 건강보험료 납부확인서는 「전자정부법」에 따라 행정정보의 공동이용을 통한 확인에 동의할 경우는 제출 생략 가능
- 신청장소 : 산모의 주민등록상 관할보건소 또는 인터넷(online.bokjiro.go.kr)으로 신청합니다.
지원내용
- 산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 도우미서비스
- 1일 9시간(휴게시간 1시간 포함) 제공(1주 5일) - 09:00~18:00시까지 시간대 중 연속해서 9시간(휴게시간 1시간 포함)
- 다산 장려 위해 둘째아 이상 출산가정에 서비스 제공 기간 다양화 및 이용자 선택권 부여(기간 선택에 따른 본인부담금 상이)
- 출산일로부터 60일 이내 (60일 경과 이후에는 바우처 소멸)
- 단, 미숙아,선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우는 퇴원일로부터 60일 이내